| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | BELIEVE INDUSTRY |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SERIE DE BELI |
| Precio: | USD 35000-40000/ set |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalaje desnudo (película plástica cubierta superficie del rodillo) |
| Tiempo de entrega: | 55 a 60 días |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C |
| Capacidad de la fuente: | 60 sistemas por cuarto |
| El otro nombre: | Capa doble IBR y rollo acanalado de la hoja que forma la máquina | Características de la máquina: | Tipo de la capa doble |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Para producir 762m m acanalaron las hojas y las hojas del ibr | Sistema de Control: | Sistema de control automático del PLC |
| Transmisión: | Por la cadena y el piñón | Fuente de alimentación: | 380V, 50Hz, 3phase |
| Resaltar: | rollo de la hoja de la techumbre que forma la máquina,techos de metal rollo ex |
||
Rollo del metal de la capa doble que forma la máquina para IBR y las hojas acanaladas
Descripción
El rollo de las hojas de la techumbre de la capa doble que forma la máquina puede producir dos diversos perfiles tales como hojas trapezoidales y las hojas acanaladas, las hojas de la techumbre y los paneles llanos del tejado de la teja-forma, etc.
Esta máquina se hace para producir las hojas de la techumbre de IBR y acanalado cubrir las hojas con acero cubierto el color de acero galvanizado de las bobinas arrolla. Las bobinas de acero van bajo desenrollar, la alimentación y la guía, rollo formando, cortando a la longitud requerida y en la salida pasada los productos finales.
Características de la máquina
Componentes principales de la cadena de producción entera
| No. | Piezas principales | Qty | |
| 1. | 5Ton Uncoiler automático | 1 sistema | |
| 2. | Máquina principal de la conformación por medio de rodillos | Guía de alimentación |
2 sistemas 1 sistema para la capa ascendente 1 sistema para abajo acoda |
| Dispositivo precortado eléctrico | |||
| Rollo que forma estaciones | |||
| Dispositivo hidráulico del corte | |||
| 3. | Recepción de las tablas | 1 sistema | |
| 4. | Sistema de control eléctrico | 1 sistema | |
| 5. | Sistema hydráulico | 1 sistema | |
Perfiles de la techumbre para la referencia
![]()
Persona de Contacto: Mr. Darren Mao
Teléfono: +86 186 16927760
Fax: 86-510-8827-9556
Rollo del tejado del metal de la capa doble que forma la máquina para IBR y las hojas acanaladas