| Lugar de origen: | Wuxi, china |
| Nombre de la marca: | Beli |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | C100-350 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | USD 80000 / set |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje desnudo (película plástica cubierta superficie del rodillo) |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C |
| Capacidad de la fuente: | mes de 20 sistemas |
| Poder total: | 29.5kw | Tipo del corte: | Corte hidráulico del poste |
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Formadora de rollos de equipos,rollo de encargo anterior |
||
Tipo conducido rollo permutable de la caja de engranajes de la correa de C/Z que forma la máquina, más de alta calidad.
Descripción:
Este rollo permutable de la correa de C/Z que forma la máquina puede producir C-forma y correas de la Z-forma. Los componentes principales de esta máquina son decoiler, dirigiendo y nivelando el dispositivo, el dispositivo que preperfora, el rollo anterior, el dispositivo hidráulico del corte, recogiendo la tabla, la estación hidráulica, el etc.
Dibujo y medidas

Disposición

| Parámetros técnicos - rollo de la correa de C/Z que forma la máquina | |
|---|---|
| Materia prima | Acero de carbono, acero galvanizado, Q235 |
| Grueso material | 1.5-3.0m m |
| Anchura material | Dependa de perfil específico |
| Diámetro del eje | 76m m |
| Material del eje | acero 45# |
| Material de Rolls |
GCr15 sobre el amortiguamiento de HRC 58-62° |
| Alimentación principal | 22KW |
| Formación de velocidad | 15-20m/min |
| Formación de la estación | 16 estaciones |
| Tipo del corte | Corte hidráulico |
| Cuchilla de corte |
Movimientos Cr12 |
Persona de Contacto: Mr. Darren Mao
Teléfono: +86 186 16927760
Fax: 86-510-8827-9556
Rollo del tejado del metal de la capa doble que forma la máquina para IBR y las hojas acanaladas